domingo, 14 de junho de 2009

BREAKING NEWS do CBET

Fechei há pouco aqui um balanço sobre a forte e pulsante produção deste site, desde que entrou no ar, no já longínquo 17 de janeiro de 2008. E vejam só a quantidade de posts publicados por cada escritor (com a data de entrada ao lado), até o "Assunto encerrado", o 721º redigido por nosso mais brilhante redator:

Escritor..................................... Total de posts .....Data do primeiro post

1) Berna Beat .............................. 721................... 17/01/2008
2) Felipe Campbell ...................... 276 ..................17/01/2008
3) Otto Valle .................................162 ..................17/01/2008
4) Comendador Marcelo Ramos ...156 .................19/11/2008
5) Daniel Brito, o DB .................... 135 .................17/01/2008
6) Zé Gotinha ................................123 .................17/01/2008
7) Cm .............................................. 95 ................16/02/2009
8) Fábio Henrique Garcia ............... 88 ................17/01/2008
9) Apresentador Marcos Pinheiro ....67 ................28/01/2009 **
10) Quito Rossi ................................ 63 ................17/01/2008
11) Embaixador Guga Marcondes .... 61 .................12/02/2009
12) Leozinho .................................... 53 ................25/04/2008
13) André Garcia .............................. 45 .................30/10/2008
14) João Marcondes ......................... 41 ..................17/01/2008
15) Zethi ............................................12 .................29/05/2009
16) Renato Alves ............................... 12 .................30/05/2009
17) Abelardo Mendes Júnior ..............11 .................01/06/2009
18) Daniel Cariello (Chéri) ..................6 .................29/05/2009
19) Ciro Marcondes .............................1 .................31/05/2009
Guilherme Queiroz ............................. 2 .................25/04/2009 *
Carlos Emanuel .................................. 1 ..................17/01/2009 *
Tourinho .............................................1 ..................17/01/2009 *

* Banidos após participação inócua
** De licença sabática


Donde se conclui que:

* Marcelo Ramos e CM chegaram com tudo e têm média próxima a um post por dia.

* Otto Valle pode estar com estoque esvaziado de xistes jocosos em relação à pederastia são-paulina, mas ainda é o terceiro mais assíduo.

* Nossos correspondentes Brasil e Mundo afora também se mantêm bastantes presentes

* Mesmo o escritor menos assíduo publica, na pior das hipóteses, no mínimo três posts por mês. O que está ótimo para o universo blogueiro.

* Eu tô mais pra Príncipe Charles. Quem comanda este espaço vanguardista mesmo é o Reverendo Gordon Brown.

* Se o site sair do ar, acho que muitos de nós ficaremos sem ocupação. Para se ter uma idéia, nos últimos 30 dias, tivemos 159 acessos da próspera cidade de Marília, o que a colocou na quinta colocação entre as cidades que mais nos lêem (atrás somente de Brasília, São Paulo, Rio e BH). A explicação? Um de nós tem passado um tempo por lá.

* Como diria Vanucci, a África do Sul? "Não é longe não, é logo ali...".

Longa vida ao CBET!!!

PS: Apanhei de 10 x 0 do sistema de formatação do Blogger, que não publica espaços ou pontilhados da forma como digitamos. Mas acho que dá para entender.

Nenhum comentário: