Ou melhor, do returno do Brasileirão (pg, j, v, e, d, gp, gc, sg):
1 Cruzeiro 29 13 9 2 2 26 16 10
2 Flamengo 22 13 6 4 3 21 13 8
3 São Paulo 22 13 6 4 3 17 13 4
4 Atlético-MG 21 13 6 3 4 17 17 0
5 Palmeiras 20 13 6 2 5 19 18 1
6 Grêmio 19 13 5 4 4 25 16 9
7 Vitória 19 13 5 4 4 20 17 3
8 Coritiba 19 13 5 4 4 17 16 1
9 Sport 17 13 4 5 4 17 17 0
10 Corinthians 17 13 4 5 4 17 21 -4
11 Atlético-PR 16 13 4 4 5 15 15 0
12 Barueri 16 13 4 4 5 14 16 -2
13 Santos 16 13 4 4 5 13 15 -2
14 Internacional 15 13 4 3 6 17 16 1
15 Botafogo 15 13 3 6 4 20 20 0
16 Fluminense 15 13 3 6 4 14 20 -6
17 Náutico 14 13 4 2 7 16 19 -3
18 Santo André 14 13 4 2 7 12 18 -6
19 Avaí 14 13 3 5 5 22 23 -1
20 Goiás 12 13 3 3 7 16 29 -13
Nenhum comentário:
Postar um comentário