- 2004 - IBOPE/Lance!
Lista das maiores torcidas do Brasil baseada em pesquisa do IBOPE encomendada pela revista Lance! divulgada em 4 de outubro de 2004 que entrevistou 7 300 pessoas, em todas as regiões do país.
Pos. | Clube | Torcida |
---|---|---|
1º | Flamengo | 18,1% |
2º | Corinthians | 13,2% |
3º | São Paulo | 7,3% |
4º | Palmeiras | 6,5% |
5º | Vasco | 5,5% |
6º | Cruzeiro | 3,7% |
7º | Grêmio | 3,5% |
8º | Santos | 2,7% |
9º | Internacional | 2,6% |
10º | Atlético Mineiro | 2,0% |
11º | Botafogo | 1,5% |
12º | Fluminense | 1,2% |
13º | Bahia | 1,1% |
14º | Sport | 1,0% |
Vitória | 1,0% | |
16º | Remo | 0,7% |
17º | Paysandu | 0,6% |
18º | Atlético Paranaense | 0,5% |
Santa Cruz | 0,5% | |
20º | Seleção Brasileira | 0,4% |
21º | Coritiba | 0,3% |
22º | Juventude | 0,2% |
23º | América (MG) | 0,1% |
- Margem de erro de 1,2 p.p.
Datafolha
2010
Flamengo 17%
Corinthians 14%
São Paulo 8%
Palmeiras 6%
Vasco 4%
Cruzeiro, Grêmio e Internacional 3%
Santos e Atlético-MG 2%
Fluminense, Botafogo, Bahia, Vitória, Sport, Seleção Brasileira e outros 1%
Nenhum 25%
2009
Pesquisa realizada pelo instituto Datafolha entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2009 e publicada em 4 de janeiro de 2010. 11 258 pessoas com mais de 16 anos do país inteiro foram entrevistadas.
Pos. | Clube | Torcida |
---|---|---|
1º | Flamengo | 19% |
2º | Corinthians | 13% |
3º | São Paulo | 8% |
4º | Palmeiras | 7% |
5º | Vasco | 5% |
6º | Cruzeiro | 4% |
7º | Grêmio | 3% |
Internacional | 3% | |
9º | Santos | 2% |
Atlético Mineiro | 2% | |
Botafogo | 2% | |
Seleção Brasileira | 2% | |
12º | Bahia | 1% |
Vitória | 1% | |
Fluminense | 1% | |
Nenhum | 23% |
- Margem de erro de 2 p.p.
- 2008 - só com crianças
O instituto Datafolha realizada em 31 de julho de 2008 uma pesquisa com 852 crianças de quatro a doze anos de idade de todo o país.
Pos. | Clube | Torcida |
---|---|---|
1º | Flamengo | 23% |
2º | São Paulo | 11% |
3º | Corinthians | 10% |
4º | Vasco | 5% |
Palmeiras | 5% | |
Grêmio | 5% | |
7º | Seleção Brasileira | 4% |
8º | Cruzeiro | 3% |
9º | Botafogo | 2% |
Santos | 2% | |
Atlético Mineiro | 2% | |
Paysandu | 2% | |
13º | Internacional | 1% |
Remo | 1% | |
Sport | 1% | |
Coritiba | 1% | |
Fluminense | 1% | |
Santa Cruz | 1% | |
Nenhum | 14% |
- Margem de erro de 3 p.p.
- PLACAR - 2008
Segundo pesquisa realizada pela TNS Sports encomendada pela revista Placar com 3 503 pessoas. Nessa pesquisa foi excluído o interior do Rio Grande do Sul e por esse motivo Internacional e Grêmio não estão entre os dez primeiros.
Pos. | Clube | Torcida |
---|---|---|
1º | Flamengo | 15,34% |
2º | Corinthians | 14,83% |
3º | São Paulo | 11,89% |
4º | Palmeiras | 8,58% |
5º | Vasco | 4,47% |
6º | Santos | 3,80% |
7º | Cruzeiro | 3,38% |
8º | Atlético Mineiro | 3,04% |
9º | Botafogo | 2,12% |
10º | Fluminense | 1,66% |
- Margem de erro de 1,4 p.p.
Nenhum comentário:
Postar um comentário