Em 53 partidas, 37 vitórias, 11 empates e 5 derrotas, aproveitamento de 76,2% dos pontos. No meio do caminho, os títulos da Copa América e da Copa das Confederações. Os números de Dunga são ótimos, mas não inéditos. Na história das preparações do Brasil para Copas do Mundo, comparando com todos os outros treinadores que tiveram o mínimo de vinte partidas, Dunga perde para Telê Santana, em 1982, e Zagallo, em 1998. Nenhuma das duas campanhas levou ao título, apesar do aproveitamento de pontos inquestionável na fase pré-Mundial.
Como Dunga, Zagallo ganhou a Copa América e a Copa das Confederações de 1997 – foi também vice-campeão do torneio sul-americano de 1995.
Na comparação com todos os treinadores brasileiros e os jogos que disputaram antes da Copa começar, Dunga cai de terceiro para nono lugar. Luiz Vinhaes, em 1934, e Zezé Moreira, em 1954, ganharam 100% dos pontos disputados pré-Mundial, mas disputaram respectivamente seis e quatro partidas. Outras campanhas pré-Copa têm índices superiores aos de Dunga, mas com número de jogos inexpressivo. Isso vale para Vicente Feola, antes dos Mundiais de 1958 e 1966, e para Zagallo, antes de estrear no México, em 1970. Nesses três casos, a Seleção alcançou 83,3% dos pontos disputados.
Veja o gráfico com o aproveitamento de todos os técnicos do Brasil pré-Copa:
1930 – Píndaro de Carvalho – 0 jogo
1934 – Luiz Vinhaes – 6 jogos, 6 vitórias, 0 empate, 0 derrota – 100%
1938 – Adhemar Pimenta – 6 jogos, 4 vitórias, 0 empate, 2 derrotas – 66,6%
1950 – Flávio Costa – 35 jogos, 23 vitórias, 5 empates, 7 derrotas – 70,4%
1954 – Zezé Moreira – 4 jogos, 4 vitórias, 0 empate, 0 derrota – 100%
1958 – Vicente Feola – 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 0 derrota – 83,3%
1962 – Aymoré Moreira – 11 jogos, 11 vitórias, 0 empate, 0 derrota – 100%
1966 – Vicente Feola – 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 0 derrota – 83,3%
1970 – Zagallo – 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 0 derrota – 83,3%
1974 – Zagallo – 27 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 2 derrotas – 67,9%
1978 – Cláudio Coutinho – 17 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 1 derrota – 70,5%
1982 – Telê Santana – 30 jogos, 22 vitórias, 6 empates, 2 derrotas – 80%
1986 – Telê Santana – 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas – 66,6%
1990 – Sebastião Lazaroni – 26 jogos, 16 vitórias, 6 empates, 4 derrotas – 69,2%
1994 – Parreira – 35 jogos, 20 vitórias, 10 empates, 5 derrotas – 66,6%
1998 – Zagallo – 61 jogos, 47 vitórias, 10 empates, 4 derrotas – 82,5%
2002 – Luiz Felipe – 18 jogos, 12 vitórias, 1 empate, 5 derrota – 68%
2006 – Parreira – 51 jogos, 27 vitórias, 18 empates, 6 derrotas – 64%
2010 - Dunga - 53 jogos, 37 vitórias, 11 empates, 5 derrotas - 76,2%
* A conta atribui três pontos por vitória e um por empate.
Do blog do PVC.
Nenhum comentário:
Postar um comentário